主题
测试资料
测试账户信息
注意
以下测试账户仅适用于沙箱环境。
- STCPay 付款
| 账户 | 结果 |
|---|---|
| 510000001 | 付款成功 |
| 510000002 | 付款成功 |
| 510000003 | 付款成功 |
| 510000004 | 付款成功 |
| 520000001 | 付款失败 |
| 520000002 | 付款失败 |
| 520000003 | 付款失败 |
| 520000004 | 付款失败 |
- 卡付款
| 账户 IBAN | 结果 |
|---|---|
| SA1080000080000080000001 | 付款成功 |
| SA1080000080000080000002 | 付款成功 |
| SA1080000080000080000003 | 付款成功 |
| SA1080000080000080000004 | 付款成功 |
| SA2080000080000080000001 | 付款失败 |
| SA2080000080000080000002 | 付款失败 |
| SA2080000080000080000003 | 付款失败 |
| SA2080000080000080000004 | 付款失败 |
