主题
每日结算文件
能力概览
注意
仅支持下载近 1 个月内的结算文件。
- 对账文件下载: 根据日期下载对账文件
- 在 D 日 01:00:00--02:00:00 AM(GMT+3)生成 D-1 日结算账单结算文件
调用地址
/pay/merchant/downloadFile
请求参数
- body
| 字段 | 提交要求 | 数据类型 | 业务含义 |
|---|---|---|---|
| merchantId | 是 | String | 平台分配给接入方的唯一商户标识 |
| fileType | 是 | String | 待下载文件类别settle:日结算对账文件 |
| orderDate | 是 | String | 对账文件对应的交易日期,格式:YYYYMMDD |
请求示例
json
{
"merchantId": "MER20460873",
"fileType": "settle",
"orderDate": "20260508"
}1
2
3
4
5
2
3
4
5
响应参数
- body
文件流(binary stream)
对账文件释义
| 表头 | 表述 | 样例 |
|---|---|---|
| merchantId | 接入方编码 | MER20460873 |
| subMerId | 二级接入方编号,若存在则有值 | SME70451236 |
| orderId | 平台业务单据号,orderType=online_payin 时为交易业务单据号;orderType=refund 时为退款业务单据号 | TRD20260509104532001876 |
| merOrderId | 接入方业务单据号,orderType=online_payin 时为交易业务单据号;orderType=refund 时为退款业务单据号 | PAYIN202605090001 |
| origOrderId | 原交易业务单据号 orderType=‘refund’时原交易业务单据号 orderId | TRD20260508170822001452 |
| orderType | 交易类型:online_payin(收单)、refund(退款) | online_payin |
| paymentType | 支付方式:applepay、stcpay、cardpay | applepay |
| cardIssuer | 卡组织:Master、Visa、Mada、STCPAY | Mada |
| orderStatus | 交易结果 | success |
| paymentCompleteTime(UTC+3) | 交易日期:YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 2026-05-09 10:47:18 |
| orderCurrency | 接入方创建交易币种(接入方 API 创建交易时的交易币种) | SAR |
| orderAmt | 接入方创建交易金额(接入方 API 创建交易时的交易金额) | 186.40 |
| exchangeRate | 接入方汇率(接入方在平台的账户记账交易币种的汇率) | 1.00 |
| paymentCurrency | 接入方在平台的账户记账交易币种 | SAR |
| paymentAmt | 接入方的账户记账交易币种交易金额。根据接入方的账户记账交易币种的汇率,将接入方创建交易币种的交易金额,转换为记账交易币种的交易金额 | 186.40 |
| feeRate | 接入方费率 | 0.035 |
| fixedAmt | 固定手续费(记账交易币种的固定手续费) | 0.75 |
| feeAmt | 接入方手续费(账户记账交易币种):固定手续费 + 费率手续费 | 7.27 |
| settleAmt | 接入方结算交易金额(账户记账交易币种):paymentAmt - feeAmt,即入账到接入方可用余额账户的交易金额 | 179.13 |
| settlePeriod | 接入方的账户结算周期 T+n | T+1 |
| settleDate | 接入方的账户结算日期(YYYYMMDD):交易日期 + n | 20260510 |
汇总字段
paymentAmt:接入方账户记账交易币种的交易金额feeAmt:总手续费(记账交易币种的手续费交易金额)settleAmt:接入方的账户结算交易金额(入账到接入方可用余额账户的交易金额)
