主题
核验交易处理状态
能力概览
注意
仅支持核验近 3 个月内的交易记录。
- 交易结果核验:根据交易业务单据号核验该业务单据的交易结果
调用地址
/pay/merchant/inquiryTransactions
请求参数
- body
| 字段 | 提交要求 | 数据类型 | 长度限制 | 业务含义 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | 是 | String | 32 | 平台分配给接入方的唯一商户标识 |
| merOrderId | 条件 | String | 64 | 接入方收款订单号,与 orderId 二选一提交 |
| orderId | 条件 | String | 32 | 平台收款交易订单号,与 merOrderId 二选一提交 |
请求示例
json
{
"merchantId": "MER20460873",
"merOrderId": "PAYIN202605090001",
"orderId": "TRD20260509104532001876"
}1
2
3
4
5
2
3
4
5
响应参数
- data
| 字段 | 数据类型 | 业务含义 |
|---|---|---|
| merchantId | String | 当前收款订单所属的接入方标识 |
| orderId | String | 平台生成的收款交易订单号 |
| merOrderId | String | 接入方提交的收款订单号 |
| subMerId | String | 二级接入方标识 |
| orderType | String | 订单所属交易类型,固定值为 online_payin |
| paymentType | String | 实际使用的支付方式,如:stcpay、cardpay、applepay |
| amountInfo | Object | 收款金额明细对象,结构见 Object:amountInfo |
| paymentInfo | Object | 支付工具信息对象,结构见 Object:paymentInfo |
| refundInfo | Object | 退款汇总信息对象,结构见 Object:refundInfo |
| paymentCreateTime | String | 交易请求提交到平台的时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| paymentCompleteTime | String | 交易在平台完成处理的时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| orderStatus | String | 收款订单当前处理状态init:初始化 opened:业务单据已被访问 success:交易成功待结算 paid:支付成功可结算 fail:失败 expired:已过期 |
| orderRespCode | String | 交易失败时返回的业务响应码 |
| orderDesc | String | 交易处理结果说明 |
Object:amountInfo
| 字段 | 数据类型 | 业务含义 |
|---|---|---|
| orderCurrency | String | 接入方提交的收款订单币种 |
| orderAmt | String | 接入方提交的收款订单金额 |
| paymentCurrency | String | 平台实际入账或支付处理币种 |
| exchangeRate | String | 订单币种与实际处理币种之间的换算汇率 |
| paymentAmt | String | 平台实际处理的交易金额 |
Object:paymentInfo
| 字段 | 数据类型 | 业务含义 |
|---|---|---|
| cardIssuer | String | 卡片所属卡组织或发卡网络 |
| cardNo | String | 脱敏后的银行卡号,如:6225****1234 |
| cardholderName | String | 脱敏后的持卡人姓名,如:zhang **** alfa |
| issuerCountry | String | 发卡行所在国家代码,如:SAU、CHN |
| phone | String | 脱敏后的支付用户手机号,如:50****123 |
Object:refundInfo
| 字段 | 数据类型 | 业务含义 |
|---|---|---|
| refundStatus | String | 原交易退款进度状态none:未发生退款pending:退款中full:已全部退款partial:部分退款 |
| refundAmt | String | 原交易累计已成功退款金额 |
| remainAmt | String | 原交易当前剩余可退款金额 |
响应示例
json
{
"code": 10000,
"message": "success",
"data": {
"merchantId": "MER20460873",
"orderId": "TRD20260509104532001876",
"merOrderId": "PAYIN202605090001",
"subMerId": "SME70451236",
"orderType": "online_payin",
"paymentType": "cardpay",
"amountInfo": {
"orderCurrency": "SAR",
"orderAmt": "186.40",
"paymentCurrency": "SAR",
"exchangeRate": "1",
"paymentAmt": "186.40"
},
"paymentInfo": {
"cardIssuer": "VISA",
"cardNo": "411111****2222",
"cardholderName": "Noura A****",
"issuerCountry": "SAU",
"phone": "055****567"
},
"refundInfo": {
"refundStatus": "none",
"refundAmt": "0.00",
"remainAmt": "186.40"
},
"paymentCreateTime": "2026-05-09 10:45:32",
"paymentCompleteTime": "2026-05-09 10:47:18",
"orderStatus": "paid",
"orderRespCode": null,
"orderDesc": "success"
}
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
