主题
核验退款处理状态
能力概览
注意
仅支持核验近 3 个月内的退款记录。
- 交易结果核验:根据退款业务单据号核验该业务单据的退款信息
调用地址
/pay/merchant/inquiryRefund
请求参数
- body
| 字段 | 提交要求 | 数据类型 | 长度限制 | 业务含义 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | 是 | String | 32 | 平台分配给接入方的唯一商户标识 |
| merRefundOrderId | 条件 | String | 64 | 接入方退款订单号,与 refundOrderId 二选一提交 |
| refundOrderId | 条件 | String | 32 | 平台退款业务订单号,与 merRefundOrderId 二选一提交 |
请求示例
json
{
"merchantId": "MER20460873",
"merRefundOrderId": "RF202605090001",
"refundOrderId": "REF20260509105844002984"
}1
2
3
4
5
2
3
4
5
响应参数
- data
| 字段 | 数据类型 | 业务含义 |
|---|---|---|
| merchantId | String | 当前退款订单所属的接入方标识 |
| refundOrderId | String | 平台生成的退款业务订单号 |
| merRefundOrderId | String | 接入方提交的退款订单号 |
| orderType | String | 订单所属交易类型,固定值为 refund |
| paymentType | String | 原收款交易使用的支付方式,如:stcpay、cardpay、applepay |
| refundAmt | String | 本次退款金额,按两位小数格式返回,如:100.00 |
| refundCurrency | String | 本次退款金额对应的币种 |
| origOrderInfo | Object | 原收款交易信息对象,结构见 Object:origOrderInfo |
| refundCreateTime | String | 退款请求提交到平台的时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| refundCompleteTime | String | 退款在平台完成处理的时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| refundStatus | String | 退款订单当前处理状态pending:处理中 success:退款成功 fail:失败 |
| refundRespCode | String | 退款失败时返回的业务响应码 |
| refundDesc | String | 退款处理结果说明 |
Object:origOrderInfo
| 字段 | 数据类型 | 业务含义 |
|---|---|---|
| origOrderId | String | 平台原收款交易订单号 |
| origMerOrderId | String | 接入方原收款订单号 |
| origOrderAmt | String | 原收款交易金额 |
| origRefundedAmt | String | 原交易已成功退款金额 |
| origRemainAmt | String | 原交易当前剩余可退款金额 |
响应示例
json
{
"code": 10000,
"message": "success",
"data": {
"merchantId": "MER20460873",
"refundOrderId": "REF20260509105844002984",
"merRefundOrderId": "RF202605090001",
"orderType": "refund",
"paymentType": "cardpay",
"refundAmt": "36.50",
"refundCurrency": "SAR",
"origOrderInfo": {
"origOrderId": "TRD20260509104532001876",
"origMerOrderId": "PAYIN202605090001",
"origOrderAmt": "186.40",
"origRefundedAmt": "36.50",
"origRemainAmt": "149.90"
},
"refundCreateTime": "2026-05-09 10:58:44",
"refundCompleteTime": "2026-05-09 11:03:20",
"refundStatus": "success",
"refundRespCode": null,
"refundDesc": "success"
}
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
